Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Disponible en 3 motorizaciones: AC 230V, EC 230V y AC-400V.
3 Tipos de batería de agua: 2R, 3R o 4R, 6R.
Acabado en chapa galvanizada(D), prepintado(F), pintado(H) y panel aislado(K).
Modular, múltiples configuraciones.
Amplia gama de accesorios disponibles.
Más de 10.000
combinaciones
MODELO UTA | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 5,2 | 8,2 | 10,6 | 12,4 | 15,0 | 21,1 | 16,5 | 21,8 | 24,1 | 34,5 | 40,5 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 4,6 | 7,5 | 9,3 | 10,9 | 13,9 | 18,6 | 15,3 | 18,9 | 21,5 | 29,6 | 36,0 | |
CALOR (2) | kW | 13,3 | 21,7 | 27,3 | 31,7 | 40,4 | 54,5 | 44,8 | 55,3 | 62,4 | 85,2 | 103,1 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 35-41-46 | 42-48-54 | 40-45-54 | 43-47-53 | 48-52-58 | 47-51-57 | 45-51-57 | 43-48-57 | 46-50-56 | 51-55-61 | 50-54-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 550 | 1.150 | 1.150 | 1.600 | 1.650 | 2.060 | 2x1.150 | 2x1.150 | 2x1.600 | 2x1.650 | 2x2.060 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 894 | 1.410 | 1.823 | 2.133 | 2.580 | 3.629 | 2.838 | 3.750 | 4.145 | 5.934 | 6.966 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,5 | 26,6 | 29,2 | 30,2 | 28,5 | 28,7 | 26,2 | 27,6 | 28,4 | 31,1 | 31,8 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" ROSCA MACHO | |||||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 34,2 | 44,6 | 53,3 | 58,2 | 89,7 | 105,8 | 74,5 | 92,8 | 101,5 | 160,1 | 162,1 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | |
50Pa | 1 | 1 | 0,98 | 1 | 0,99 | 0,92 | 1 | 0,98 | 1 | 0,99 | 0,92 | ||
100Pa | 0,99 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 0,89 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 0,89 | ||
150Pa | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | ||
200Pa |
0,88 | 0,97 | 0,88 | 0,97 | 0,86 | 0,77 | 0,97 | 0,88 | 0,97 | 0,86 | 0,77 | ||
250Pa | 0,63 | 0,9 | 0,8 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | ||
300Pa | -- | 0,76 | 0,69 | 0,89 | 0,62 | 0,45 | 0,76 | 0,69 | 0,89 | 0,62 | 0,45 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Posibilidad de motor a 400V.
MODELO UTAE | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 5,2 | 8,2 | 10,6 | 12,4 | 15,0 | 21,1 | 16,5 | 21,8 | 24,1 | 34,5 | 40,5 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 4,6 | 7,5 | 9,3 | 10,9 | 13,9 | 18,6 | 15,3 | 18,9 | 21,5 | 29,6 | 36,0 | |
CALOR (2) | kW | 13,3 | 21,7 | 27,3 | 31,7 | 40,4 | 54,5 | 44,8 | 55,3 | 62,4 | 85,2 | 103,1 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 33-40-46 | 33-45-54 | 31-44-54 | 29-42-51 | 43-50-56 | 33-47-57 | 36-48-57 | 34-47-57 | 32-45-54 | 46-53-59 | 36-50-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.029 | 2.202 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.029 | 2x2.202 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 894 | 1.410 | 1.823 | 2.133 | 2.580 | 3.629 | 2.838 | 3.750 | 4.145 | 5.934 | 6.966 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,5 | 26,6 | 29,2 | 30,2 | 28,5 | 28,7 | 26,2 | 27,6 | 28,4 | 31,1 | 31,8 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" ROSCA MACHO | |||||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 35,8 | 44,9 | 53,2 | 56,0 | 88,1 | 103,7 | 75,1 | 92,6 | 97,1 | 156,9 | 157,9 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | |
50Pa | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | ||
100Pa | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | ||
150Pa | 1 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | ||
200Pa |
1 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | ||
300Pa | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | ||
400Pa | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO UTA | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 1230 | 1330 | 1430 | 1540 | 1640 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17,0 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34,0 | 58,1 | 70,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 5,9 | 9,8 | 12,0 | 14,0 | 18,3 | 24,3 | 20,2 | 24,6 | 28,1 | 44,5 | 55,4 | |
CALOR (2) | kW | 17,2 | 28,3 | 34,9 | 40,7 | 52,9 | 69,9 | 58,8 | 71,2 | 80,9 | 125,7 | 157,2 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 35-41-46 | 42-48-54 | 40-45-54 | 43-47-53 | 48-52-58 | 47-51-57 | 45-51-57 | 43-48-57 | 46-50-56 | 51-55-61 | 50-54-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 550 | 1.150 | 1.150 | 1.600 | 1.650 | 2.060 | 2x1.150 | 2x1.150 | 2x1.600 | 2x1.650 | 2x2.060 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.256 | 2.012 | 2.511 | 2.924 | 3.818 | 5.126 | 4.145 | 5.177 | 5.848 | 9.993 | 12.057 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,7 | 27,3 | 29,7 | 27,5 | 28,1 | 32,8 | 25,7 | 27,4 | 29,0 | 32,4 | 35,0 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/2" M | 1-1/4" M | 1-1/2" ROSCA MACHO | ||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 34,2 | 44,6 | 53,3 | 58,2 | 89,7 | 105,8 | 74,5 | 92,8 | 101,5 | 160,1 | 162,1 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | |
50Pa | 1 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | ||
100Pa | 0,99 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 0,89 | 1 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,89 | ||
150Pa | 0,96 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,91 | 0,84 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,91 | 0,84 | ||
200Pa |
0,86 | 0,96 | 0,87 | 0,97 | 0,85 | 0,76 | 0,96 | 0,87 | 0,97 | 0,85 | 0,76 | ||
250Pa | 0,61 | 0,89 | 0,79 | 0,94 | 0,75 | 0,63 | 0,89 | 0,79 | 0,94 | 0,75 | 0,63 | ||
300Pa | -- | 0,74 | 0,68 | 0,88 | 0,60 | 0,44 | 0,74 | 0,68 | 0,88 | 0,60 | 0,44 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Posibilidad de motor a 400V.
MODELO UTAE | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 1230 | 1330 | 1430 | 1540 | 1640 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17,0 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34,0 | 58,1 | 70,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 5,9 | 9,8 | 12,0 | 14,0 | 18,3 | 24,3 | 20,2 | 24,6 | 28,1 | 44,5 | 55,4 | |
CALOR (2) | kW | 17,2 | 28,3 | 34,9 | 40,7 | 52,9 | 69,9 | 58,8 | 71,2 | 80,9 | 125,7 | 157,2 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 33-40-46 | 33-45-54 | 31-44-54 | 29-42-51 | 43-50-56 | 33-47-57 | 36-48-57 | 34-47-57 | 32-45-54 | 46-53-59 | 36-50-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.029 | 2.202 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1029 | 2x2.202 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.256 | 2.012 | 2.511 | 2.924 | 3.818 | 5.126 | 4.145 | 5.177 | 5.848 | 9.993 | 12.057 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,7 | 27,3 | 29,7 | 27,5 | 28,1 | 32,8 | 25,7 | 27,4 | 29,0 | 32,4 | 35,0 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/2" M | 1-1/4" M | 1-1/2" ROSCA MACHO | ||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 34,2 | 44,6 | 53,3 | 58,2 | 89,7 | 105,8 | 74,5 | 92,8 | 101,5 | 160,1 | 162,1 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | |
50Pa | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | ||
100Pa | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | ||
150Pa | 1 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | ||
200Pa |
1 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | ||
300Pa | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | ||
400Pa | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO UTA | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 12,2 | 19,0 | 23,9 | 27,9 | 36,4 | 47,3 | 40,3 | 48,6 | 55,4 | 75,3 | 94,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 8,7 | 14,0 | 17,1 | 20,1 | 26,1 | 33,9 | 29,5 | 35,0 | 39,9 | 53,5 | 68,1 | |
CALOR (2) | kW | 24,3 | 39,2 | 47,3 | 55,5 | 72,3 | 93,6 | 82,6 | 96,7 | 110,3 | 146,6 | 188,3 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 35-41-46 | 42-48-54 | 40-45-54 | 43-47-53 | 48-52-58 | 47-51-57 | 45-51-57 | 43-48-57 | 46-50-56 | 51-55-61 | 50-54-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 550 | 1.150 | 1.150 | 1.600 | 1.650 | 2.060 | 2x1.150 | 2x1.150 | 2x1.600 | 2x1.650 | 2x2.060 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 2.098 | 3.268 | 4.111 | 4.799 | 6.261 | 8.136 | 6.932 | 8.359 | 9.529 | 12.952 | 16.185 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 37,2 | 32,8 | 34,9 | 32,1 | 34,0 | 32,9 | 31,2 | 31,9 | 34,1 | 34,7 | 35,1 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/2" M | 1-1/4" M | 1-1/2" ROSCA MACHO | ||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 41,8 | 54,1 | 64,7 | 69,6 | 108,7 | 125,8 | 93,5 | 112,8 | 121,5 | 201,6 | 203,6 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | |
50Pa | 0,99 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | ||
100Pa | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | ||
150Pa | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | ||
200Pa |
0,77 | 0,86 | 0,85 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | 0,86 | 0,85 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | ||
250Pa | 0,55 | 0,76 | 0,77 | 0,91 | 0,72 | 0,61 | 0,76 | 0,77 | 0,91 | 0,72 | 0,61 | ||
300Pa | -- | 0,62 | 0,66 | 0,84 | 0,55 | 0,41 | 0,62 | 0,66 | 0,84 | 0,55 | 0,41 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Posibilidad de motor a 400V.
MODELO UTAE | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 12,2 | 19,0 | 23,9 | 27,9 | 36,4 | 47,3 | 40,3 | 48,6 | 55,4 | 75,3 | 94,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 8,7 | 14,0 | 17,1 | 20,1 | 26,1 | 33,9 | 29,5 | 35,0 | 39,9 | 53,5 | 68,1 | |
CALOR (2) | kW | 24,3 | 39,2 | 47,3 | 55,5 | 72,3 | 93,6 | 82,6 | 96,7 | 110,3 | 146,6 | 188,3 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 33-40-46 | 33-45-54 | 31-44-54 | 29-42-51 | 43-50-56 | 33-47-57 | 36-48-57 | 34-47-57 | 32-45-54 | 46-53-59 | 36-50-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.029 | 2.202 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1029 | 2x2.202 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 2.098 | 3.268 | 4.111 | 4.799 | 6.261 | 8.136 | 6.932 | 8.359 | 9.529 | 12.952 | 16.185 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 37,2 | 32,8 | 34,9 | 32,1 | 34,0 | 32,9 | 31,2 | 31,9 | 34,1 | 34,7 | 35,1 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/2" M | 1-1/4" M | 1-1/2" ROSCA MACHO | ||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 41,8 | 54,1 | 64,7 | 69,6 | 108,7 | 125,8 | 93,5 | 112,8 | 121,5 | 201,6 | 203,6 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | |
50Pa | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 1 | 1 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | ||
100Pa | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 1 | 1 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | ||
150Pa | 1 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | ||
200Pa |
1 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | ||
300Pa | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | ||
400Pa | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,86 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO UTA | 132 | 232 | 332 | 432 | 532 | 632 | 1232 | 1332 | 1432 | 1542 | 1642 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17,0 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34,0 | 58,1 | 70,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 5,9 | 9,8 | 12,0 | 14,0 | 18,3 | 24,3 | 20,2 | 24,6 | 28,1 | 44,5 | 55,4 | |
CALOR (2) | kW | 13,3 | 21,7 | 27,3 | 31,7 | 40,4 | 54,5 | 44,8 | 55,3 | 62,4 | 85,2 | 103,1 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 35-41-46 | 42-48-54 | 40-45-54 | 43-47-53 | 48-52-58 | 47-51-57 | 45-51-57 | 43-48-57 | 46-50-56 | 51-55-61 | 50-54-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 550 | 1.150 | 1.150 | 1.600 | 1.650 | 2.060 | 2x1.150 | 2x1.150 | 2x1.600 | 2x1.650 | 2x2.060 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.256 | 2.012 | 2.511 | 2.924 | 3.818 | 5.126 | 4.145 | 5.177 | 5.848 | 9.993 | 12.057 | |
CAUDAL DE AGUA (CALOR) (4) | l/h | 1.144 | 1.866 | 2.348 | 2.726 | 3.474 | 4.687 | 3.853 | 4.756 | 5.366 | 7.327 | 8.867 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,7 | 27,3 | 29,7 | 27,5 | 28,1 | 32,8 | 25,7 | 27,4 | 29,0 | 32,4 | 35,0 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) (5) | kPa | 35,1 | 36,3 | 37,7 | 38,6 | 40,4 | 37,3 | 37,7 | 34,7 | 37,1 | 37,0 | 40,2 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS (FRÍO) | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/2" M | 1-1/4" M | 1-1/2" ROSCA MACHO | ||||||
CONEXIONES HIDRÁULICAS (CALOR) | Pulg. | 3/4" M | 1" ROSCA MACHO | 1-1/4" M | 1-1/4" M | 1-1/4" ROSCA MACHO | |||||||
DIMENSIONES (Versión D) |
ALTO | mm | 360 | 425 | 480 | 550 | 425 | 480 | 580 | ||||
ANCHO | mm | 560 | 660 | 760 | 760 | 1.160 | 1.360 | 1.160 | 1.360 | 1.360 | 1.660 | 1.660 | |
FONDO | mm | 840 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.140 | 1.240 | 995 | 1.105 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | |
PESO | kg | 40,2 | 52,1 | 62,3 | 67,2 | 104,7 | 123,8 | 89,5 | 110,8 | 119,5 | 203,1 | 205,1 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | |
50Pa | 0,99 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,92 | ||
100Pa | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | ||
150Pa | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | ||
200Pa |
0,77 | 0,86 | 0,85 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | 0,86 | 0,85 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | ||
250Pa | 0,55 | 0,76 | 0,77 | 0,91 | 0,72 | 0,61 | 0,76 | 0,77 | 0,91 | 0,72 | 0,61 | ||
300Pa | -- | 0,62 | 0,66 | 0,84 | 0,55 | 0,41 | 0,62 | 0,66 | 0,84 | 0,55 | 0,41 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Posibilidad de motor a 400V.
MODELO UTAE | 132 | 232 | 332 | 432 | 532 | 632 | 1232 | 1332 | 1432 | 1542 | 1642 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17,0 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34,0 | 58,1 | 70,1 |
FRÍO SENSIBLE (1) | kW | 5,9 | 9,8 | 12,0 | 14,0 | 18,3 | 24,3 | 20,2 | 24,6 | 28,1 | 44,5 | 55,4 | |
CALOR (2) | kW | 13,3 | 21,7 | 27,3 | 31,7 | 40,4 | 54,5 | 44,8 | 55,3 | 62,4 | 85,2 | 103,1 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 33-40-46 | 33-45-54 | 31-44-54 | 29-42-51 | 43-50-56 | 33-47-57 | 36-48-57 | 34-47-57 | 32-45-54 | 46-53-59 | 36-50-60 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.029 | 2.202 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.074 | 2x1.029 | 2x2.202 | |
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.256 | 2.012 | 2.511 | 2.924 | 3.818 | 5.126 | 4.145 | 5.177 | 5.848 | 9.993 | 12.057 | |
