Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Sistema twin 2 x 1
Control mediante el mando de la unidad master
MODELO TWIN CONDUCTOS |
2 x 35 / 71 |
2 x 50 / 100 | 2 x 71 / 140 | 2 x 80 / 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 2 x 3,5 | 2 x 5,3 | 2 x 7,0 | 2 x 8,8 | |
Pot. Calorífica | kW | 2 x 3,81 | 2 x 5,6 | 2 x 7,6 | 2 x 9,4 | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 380 / 3 / 50 | ||
Cables alimentación (Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5 x 2,5) | 5 x 2,5 | |
Interconexión eléctrica entre ud. int master y ud. int. esclava |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 0,75+malla (X,Y,E + tierra) | |||
Cables alimentación (Ud. interior esclava) |
Nº hilos / Sección | mm2 | 3 x 1,5 |
|||
Interconexión eléctrica entre ud. ext. y ud. int. master |
Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | |||
Diámetro tuberías | L1 y L2 | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
L | Pulg. | 3/8"- 5/8" | ||||
Distancias frigoríficas | Desnivel máximo entre ext. e int.(H1) | m | 20 | |||
Desnivel máx. entre interiores (H2) | m | 0,5 | ||||
Longitud máxima tuberías (L1 y L2) | m | 15 | ||||
Diferencia tuberías (L1-L2) | m | 10 | ||||
Longitud máxima tuberías | m | 50 | 65 | |||
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 1.500 | 2.400 | 2.900 | 3.000 | |
Carga adicional | Línea de liquido de 1/4" | gr/m | 12 | -- | -- | |
(a partir de 5m) | Línea de liquido de 3/8" | gr/m | 24 | |||
UNIDAD INTERIOR | 2 x F6CCY35B4R | 2 x F6CCY50B4R | 2 x F6CCY71B4R | 2 x F6CCY80B4R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 600/480/300 | 880 / 674 / 210 | 1229/1035/825 | 2100/1800/1500 |
Presión disponible | Pa | 25 (0 - 60) | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 35/31/29/23 | 41/38/34/26 | 42/40/37/27 | 50/47/45/41 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 200x700x450 | 210x880x674 | 249x1100x774 | 249x1360x774 |
Peso neto | kg | 18 | 25 | 32 | 41 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY71C4RC | F6LCY100C4RC (3) | F6LCY140C4RC3 | F6LCY160C4RC3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 3.500 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 60 | 63 | 64 | 64 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 673x890x342 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
Peso neto | kg | 44 | 67 (81) | 104 | 107 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO TWIN CASSETTE | |
2 x 71 / 140 | 2 x 80 / 160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 2 x 7,0 | 2 x 8,8 | |||
Pot. Calorífica | kW | 2 x 7,6 | 2 x 9,4 | |||
Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | ||||
Cables alimentación (Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 2,5 | |||
Interconexión eléctrica entre ud. int master y ud. int. esclava |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 0,75+malla (X,Y,E + tierra) | |||
Cables alimentación (Ud. interior esclava) |
Nº hilos / Sección | mm2 | 3 x 1,5 | |||
Interconexión eléctrica entre ud. ext. y ud. int. master |
Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | |||
Diámetro tuberías | L1 y L2 | Pulg. | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | ||
L | Pulg. | 3/8"- 5/8" | ||||
Distancias frigoríficas | Desnivel máximo entre ext. e int.(H1) | m | 20 | |||
Desnivel máx. entre interiores (H2) | m | 0,5 | ||||
Longitud máxima tuberías (L1 y L2) | m | 15 | ||||
Diferencia tuberías (L1-L2) | m | 10 | ||||
Longitud máxima tuberías | m | 65 | ||||
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 2.900 | 3.000 | |||
(a partir de 5m) | Línea de liquido de 3/8" | gr/m | 24 | |||
UNIDAD INTERIOR | 2 x F6CKY71B4R | 2 x F6CKY80B4R | ||||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 1247/1188/992 | 2100/1800/1500 | ||
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 50/47/42 | 50/47/45/41 | ||
Dimensiones (sin panel) | Alto x Ancho x Prof. | mm | 205x830x830 | 245x830x830 | ||
Peso neto (con panel) | kg | 28 | 31 | |||
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY140C4RC3 | F6LCY160C4RC3 | ||||
Caudal de aire | m3/h | 7.500 | 7.500 | |||
Nivel sonoro | dBA | 64 | 64 | |||
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 1333x952x415 | 1333x952x415 | ||
Peso neto | kg | 104 | 107 | |||
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Esquema frigorífico
Esquema eléctrico
Nota: El sistema twin y el control centralizado no pueden ser conectados al mismo tiempo ya que utilizan la misma conexión XYE.