Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Estético diseño.
Flexibilidad en la distribución del aire.
Largas distancias de tuberías.
Gran eficiencia.
MODELO | F6FSY35B4R | F6FSY50B4R | F6FSY140A2R | ||
---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 3,5 (1,1-4,1) |
4,98 (2,6-5,5) |
14,0(5,3-16,7) |
|
Pot. Calorífica | kW | 3,8(1,1-4,2) | 5,28 (2,2-6,3) | 16,1(4,4-19,3) | |
SEER/SCOP | W/W | 7,3/4,0 | 6,7/4,0 | 6,1/4,0 | |
Clase Energética | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | ||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,0 | 1,5 | 4,9(1,1-6,7) |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Cables alimentación (Ud. int.) | Nº hilos x Sección | mm2 | -- | -- | 3 x 1,5 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 2 x 0,75 + Malla |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 20 | 30 |
Distancia máxima | m | 25 | 30 | 65 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | |||
Carga de gas | gr | 710 | 1150 | 2800 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6FSY35B4R | F6FSY50B4R | F6FSY140A2R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 650 / 580 / 490 | 780 / 690 / 600 | 2413 / 2222 / 2027 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/34/27 | 41/38/32 | 55/53/51,5 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 621x794x206 | 621x794x206 | 1935x629x456 |
Peso neto | kg | 15 | 15 | 58,4 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY35C4RC | F6LCY50C4RC | F6LCY140B2RC3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.200 | 2.100 | 7.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 54 | 56 | 66 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x765x303 | 554/805/330 | 1333x952x415 |
Peso neto | kg | 27 | 33 | 107 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | ||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
En modo frío el aire sale por arriba y en modo calefacción por arriba y por abajo.
Descargas
ficha técnica