Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Baja silueta y alta presión
Bomba de condensados de serie.
KJR120G
Largas distancias de tuberías.
Gran eficiencia.
Posibilidad de instalación en vertical
(ver tabla inferior).
KJR120N
(WIFI)
Funcionamiento en sistema twin (consultar)
Entrada de aire exterior.
Compatible con Airzone.
MODELO | F6CCY35B3R | F6CCY50B3R | F6CCY71BR | F6CCY80BR | F6CCY100BR | F6CCY120BR | F6CCY140BR | F6CCY160BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 3,5(1,49-4,75) | 5,3 (2,6-5,7) | 7,0(3,3-8,1) | 8,8(2,2-9,8) | 10,5(4,0-12,0) | 12,3(2,6-12,3) |
14,0(4,2-15,1) |
15,3(5,8-17,3) | |
Pot. Calorífica | kW | 4,1(0,97-5,6) | 5,8(2,2-6,15) | 7,7(2,7-6,15) | 9,4(2,7-11,1) | 11,1(2,8-13,1) | 13,4(2,0-14,2) | 16,1(3,7-18,0) | 18,1(4,7-20,5) | |
SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 |
6,1/4,0 |
6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
Clase Energética | A+/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 380 / 3 / 50 | ||||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,95 | 1,63 |
2,19 |
2,6 | 4,0 | 3,6 | 5,15 | 5,4 |
Cables alimentación Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5x 2,5) | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Cables alimentación (Ud. int.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | -- | -- | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 2 x 0,75 +Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Distancia máxima | m | 20 | 30 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||||||
Carga de gas | gr | 870 | 1150 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 2950 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6CCY35B3R | F6CCY50B3R | F6CCY71BR | F6CCY100BR | F6CCY100BR | F6CCY140BR | F6CCY140BR | F6CCY160BR | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 600/480/300 | 880 / 650 / 350 | 1248/1054/839 | 1400/1150/750 | 1400/1150/750 | 1871/1574/1047 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 |
Presión disponible | Pa | 0 - 60 | 0 - 100 | 0 - 160 | ||||||
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 35/31/26 | 42/38/33 | 42/40/38 | 46/43/40 | 47/43/40 | 54/51/49 | 51/50/48 | 54/52/51 |
Instalación | Horizontal | |||||||||
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 200x700x450 | 210x880x674 | 249x1100x774 | 249x1360x774 | 249x1360x774 | 300x1200x874 | 300x1200x874 | 300x1200x874 |
Peso neto | kg | 18 | 25 | 32 | 46 | 41 | 53 | 48 | 48 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY35B2RC | F6LCY50B2RC | F6LCY71B2RC | F6LCY80B2RC | F6LCY100B2RC/3 | F6LCY120B2RC | F6LCY140B2RC3 | F6LCY160B2RC3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 3.600 | 4.000 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 56 | 55 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x800x333 | 554x800x333 | 702x845x363 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
Peso neto | kg | 34 | 36 | 50 | 57 | 67(81) | 74 | 107 | 111 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||||||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO | F6CCY35B4R | F6CCY50B4R | F6CCY71B4R | F6CCY80B4R | F6CCY100B4R | F6CCY120B4R | F6CCY140B4R | F6CCY160B4R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 3,5(1,49-4,75) | 5,3 (2,6-5,7) | 7,0(3,3-8,1) | 8,8(2,2-9,8) | 10,5(4,0-12,0) | 12,0(2,6-12,3) |
14,0(4,2-15,1) |
15,2(5,8-17,3) | |
Pot. Calorífica | kW | 3,8(0,97-5,6) | 5,6(2,2-6,15) | 7,6(2,7-6,15) | 9,4(2,7-11,1) | 11,7(2,8-13,1) | 13,5(2,0-14,2) | 16,1(3,7-18,0) | 18,1(4,7-20,5) | |
SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,0 | 6,5/4,0 | 6,2/4,0 | 6,5/4,0 | 6,2(6,1)/4,0 |
6,1/4,0 |
6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
Clase Energética | A+/A++ | A+/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | |||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,05 | 1,53 |
2,19 |
2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 5,25 |
Cables alimentación Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5x 2,5) | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Cables alimentación (Ud. int.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | A través de los cables de comunicación | |||||||
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas |
Elevación máxima | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distancia máxima | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||||||
Carga de gas | gr | 720 | 1150 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F5CCY35B4R | F6CCY50B4R | F6CCY71B4R | F6CCY80B4R | F6CCY100B4R | F6CCY120B4R | F6CCY140B4R | F6CCY160B4R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 600/480/300 | 880/674/210 | 1229/1035/825 | 2100/1800/1500 | 2100/1800/1500 | 2400/2040/1680 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 |
Presión disponible | Pa | 25 (0 - 60) | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | ||||
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 35/31/29/23 | 41/38/34/26 | 42/40/37/27 | 50/47/45/41 | 50/48/46/42 | 52/49/48/43 | 50/49/47/42 | 50/49/47/42 |
Instalación | Horizontal |
Horizontal o Vertical |
||||||||
Bomba de condensados - Elevación | mm | Externa incluida / 750mm | Interna incluida / 750mm | |||||||
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 200x700x450 | 210x880x674 | 249x1100x774 | 249x1360x774 | 249x1360x774 | 300x1200x874 | 300x1200x874 | 300x1200x874 |
Peso neto | kg | 18 | 25 | 32 | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY35C4RC | F6LCY50C4RC | F6LCY71C4RC | F6LCY80C4RC | F6LCY100C4RC/3 | F6LCY120C4RC | F6LCY140C4RC3 | F6LCY160C4RC3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.200 | 2.100 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 555x765x333 | 554x805x330 | 673x890x342 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
Peso neto | kg | 27 | 33 | 44 | 53 | 67(81) | 71 | 104 | 107 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||||||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
KJR120N
(WIFI)
MODELO | F6CCY25C4R | F6CCY50C4R | F6CCY71C4R | F6CCY80C4R | F6CCY100C4R | F6CCY120C4R | F6CCY140C4R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica | kW | 2,6(0,35-3,80) | 5,3 (1,31-6,15) | 7,1 (3,23-7,92) | 8,8(2,22-9,96) | 10,5(2,75~11,73) | 12,1(2,93-12,3) | 14,0(3,52~14,95) | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9(0,93-3,48) | 6,0(1,49-6,30) | 8,0 (2,79-8,56) | 9,4(2,7-9,99) | 11,7(2,78~12,61) | 13,5(3,37-14,06) | 16,1(4,11~17,59) | |
SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,1 | 6,5/4,1 | 6,6/4,2 | 6,6/4,2 |
6,6/4,1 |
6,1/4,1 |
6,1/4,0 |
|
Clase Energética | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | ||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,72 | 1,59 | 2,28 | 2,8 | 3,95 | 4,0 | 4,5 |
Cables alimentación (Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5 x 2,5) | 3 x 4 | 3 x 4 (5 x 2,5) |
Cables alimentación (Ud. int.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | A través de los cables de comunicación | ||||||
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
3/8" - 5/8" |
3/8"- 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Distancia máxima | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | |||||||
Carga de gas | gr | 650 | 1150 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 2900 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6CCY25C4R | F6CCY50C4R | F6CCY71C4R | F6CCY80C4R | F6CCY100C4R | F6CCY120C4R | F6CCY140C4R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 620/540/450 | 900/780/650 | 1200/1000/700 | 1500/1200/900 | 1700/1400/1100 | 2000/1700/1300 | 2000/1700/1300 |
Presión disponible | Pa | 25 (0 - 80) | 25 (0 - 160) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 37(0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 35/33/31 | 37/34/31 | 34/33/31 | 39/37/35 | 40/37/34 | 39/38/36 | 46/44/42 |
Instalación | Horizontal | Horizontal o Vertical | |||||||
Bomba de condensados | Elevación | mm | Externa incluida / 1000mm |
Interna incluida / 1000mm | |||||
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 200x700x506 | 245x700x750 | 245x1000x750 | 245x1000x750 | 245x1200x750 | 245x1200x750 | 245x1200x750 |
Peso neto | kg | 17 | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 41 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25D4RC | F6LCY50C4RC | F6LCY71D4RC | F6LCY80D4RC | F6LCY100C4RC/3 | F6LCY120C4RC | F6LCY140D4RC/3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.200 | 2.100 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 5.600 | |
Nivel sonoro | dBA | 53 | 59 | 60 | 60 | 65 | 64 | 65 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 555x765x303 | 554x805x330 | 673x890x342 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 975x980x375 |
Peso neto | kg | 25 | 33 | 42 | 51 | 67(86) | 71 | 90 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 16~32 / 0~30 | ||||||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~24 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
ficha técnica BR
ficha técnica B4R
ficha técnica C4R
Manual Usuario