Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Alta presión
De serie
Flexibilidad en la distribución del aire.
Largas distancias de tuberías.
Gran eficiencia.
MODELO | F5CCY224A1R | F5CCY280A1R | F5CCHY400ARV | F5CCHY450ARV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 22,4 (- / -) | 28,0 (- / -) |
40,0 (- / -) |
45,0 (- / -) | |
Pot. Calorífica | kW | 24,5 (- / -) | 31,5 (- / -) | 45,0 (- / -)) | 50,0 (- / -) | |
EER/COP | W/W | 3,11/3,71 | 3,11/3,71 | 3,12/3,75 | 3,3/6,67 | |
Clase Energética | A/A | A / A | A / A | A / A | ||
Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 7,2 | 9,0 |
12,8 |
13,61 |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 6 | 5 x 10 |
5 x 25 |
5 x 35 |
Cables alimentación (Ud. int.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 X 4 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 3 x 0,75 + malla | 3 x 0,75 + malla | 3 x 0,75 + Malla | 3 x 0,75 + Malla |
Diámetro tuberías | Pulg. | 3/8"- 1" | 3/8"- 1" | 1/2"- 7/8" | 1/2"- 1" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 25 | 25 | 20 | 20 |
Distancia máxima | m | 50 | 50 | 250 | 250 | |
Refrigerante / Precarga | m | R410A / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 7200 | 7200 | 9000 | 12000 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 30 | 30 | 110 | 110 |
UNIDAD INTERIOR | F5CCY224A1R | F5CCY280A1R | F5CCH400ARV | F5CCH450ARV | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 4075 / 3900 / 3880 | 4075 / 3900 / 3880 | 7472/6072/4995 | 7472/6072/4995 |
Pesión disponible | Pa | 0 - 150 | 0 - 150 | 200(50 - 280) | ||
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 52/51/49 | 52/51/49 | 61/59/56 | 61/59/56 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 512x1470x775 | 512x1470x775 | 668x1970x903 | 668x1970x903 |
Peso neto | kg | 83 | 83 | 232 | 232 | |
UNIDAD EXTERIOR | F5LCHY2240A1RC3 | F5LCHY280A1RC3 | F5MVHY400AR3 | F5MVHY450AR3 | ||
Caudal de aire | m3/h | 9.800 | 9.800 | 16.575 | 16.575 | |
Nivel sonoro | dBA | 58 | 59 | 62 | 62 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 1558x1120x528 | 1558x1120x528 | 1650x1360x540 | 1650x1460x540 |
Peso neto | kg | 147 | 148 | 240 | 240 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -5~48 / -15~24 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas