Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Memoria de estado de funcionamiento.
Visualización de errores.
Control y By-Pass automático incluido.
Entrada para alarma de incendios.
Display con visualización de las temperaturas.
Presostato de filtros sucios con señal de aviso.
Ventiladores con motores DC.
Sensor de CO2 opcional.
Programación semanal.
Wifi (opcional).
MODELO | RCF20DMTHA | RCF30DMTHA | RCF40DMTHA | RCF60DMTHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caudal Máximo | m3/h | (1) | 2.600 | 3.800 | 5.000 | 7.600 |
(2) | - | - | -- | -- | ||
Caudal Nominal | m3/h | 2.200 | 3.300 | 4.000 | 6.000 | |
Presión Disponible | Pa | 0 - 150 | 0 - 150 | 0 - 230 | 0 - 300 | |
Eficiencia Térmica | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Eficiencia Entálpica | Frío | % | 59 | 62 | 61 | 61 |
Calor | % | 61 | 64 | 60 | 60 | |
Nivel Sonoro | Velocidad Alta | dBA | 52 | 55 | 59 | 68 |
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | |||
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Cable control | Nº hilos x Sección | mm2 | 2 x 0,5 | |||
Consumo | W | 650 | 1.600 | 2.140 |
3.030 |
|
Control | Velocidades | Motor DC, 10 Velocidades | ||||
Centralita | Mando táctil por cable (Programación 7 días, reloj) | |||||
Comunicación | BMS (Modbus RS485) | |||||
Dimensiones | Alto | mm | 570 | 630 | 695 | 765 |
Ancho | mm | 1.840 | 1.910 | 2070 | 2740 | |
Fondo | mm | 1.630 | 1.750 | 1750 | 2100 | |
Tamaño bocas (ancho x alto) | 673 x 343 | 733 x 403 | 700 x 468 | 850 x 538 | ||
Peso | 259 | 400 | 355 | 557 | ||
Filtros | Impulsión | G4 + F9 | G4 + F9 | G4 + F7 | G4 + F7 | |
Extracción | G4 | G4 | G4 | G4 |
(1) Caudal de aire máximo a 0Pa con filtro F7.
(2) Caudal de aire máximo a 100Pa con filtro f7.
Resto de información referida con fitros a pie de tabla.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Control de hasta 16 equipos.
- Control por grupo o individual.
Catálogo on-line
Descargas
Manual Mando táctil
Presentación
Manual Instalación
RCF20DMTHA
Ficha técnica
Manual Instalación
RCF30_60DMTHA
Etiqueta Energética
20
Etiqueta Energética
30
Etiqueta Energética
60
Etiqueta Energética
40