Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Funcionamiento en modo frío hasta -15ºC.
Múltiples combinaciones.
Combinaciones desde 2x1 hasta 5x1 (4,1kW - 12,3kW).
Pre-instalación del módulo wifi en unidades de pared.
MODELO | 2x1 | 3x1 | 4x1 | 5x1 | |||||
Potencia Frigorífica | kW | 4,1 | 5,27 | 6,15 | 7,9 | 8,2 | 10,5 | 12,3 | |
Potencia Calorífica | kW | 4,4 | 5,57 | 6,45 | 8,2 | 8,8 | 10,5 | 12,3 | |
SEER/SCOP | W/W | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |
Clase Energética | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,27 | 1,63 | 1,9 | 2,45 | 2,34 | 3,6 | 3,83 |
Cables alimentación (Ud.exterior) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 |
Interconexión eléctrica x ud. int. | Nº hilos / Sección | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Diámetro tuberías | Líquido | Pulg. | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" | 3 x 1/4" | 3 x 1/4" | 3 x 1/4" | 4 x 1/4" | 3 x 1/4" |
Gas | Pulg | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" | 3 x 3/8" | 3 x 3/8" | 2x3/8"+1x1/2" | 3x3/8"+1x1/2" | 4x3/8"+1x1/2" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Distancia máxima | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m x ud. interior | |||||||
Carga de gas | gr | 1100 | 1250 | 1500 | 1850 | 2100 | 2100 | 2900 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
UNIDAD INTERIOR (VER DATOS EN MODELOS TIPO SPLIT) | 20-25-35 | 20- 25-35-50 | 20-25-35-50 | 20-25-35-50 | 20-25-35-50-71 | 20- 25-35-50-71 | 20-25-35-50-71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDAD EXTERIOR | F6MSY40B1R2 | F6MSY50B1R2 | F6MSY60B1R3 | F6MSY80B1R3 | F6MSY80B1R4 | F6MSY100B1R4 | F6MSY120B1R5 | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.800 | 4.000 | 3.850 | |
Nivel sonoro | dBA | 56 | 54 | 58 | 58 | 62 | 63 | 62 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x805x330 | 554x805x330 | 673x890x342 | 673x890x342 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 |
Peso neto | kg | 31,6 | 35 | 43 | 48 | 62 | 69 | 74 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | ||||||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~24 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
ficha técnica
Etiqueta Energética
40 +CK25
Etiqueta Energética
100 + CC25
Etiqueta Energética
80 + WM25
Etiqueta Energética
40 + WM25
Etiqueta Energética
120 +CK25
Etiqueta Energética
120 + CC25
Etiqueta Energética
120 + WM25