Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Amplio rango de funcionamiento.
Puede funcionar con una tempertura exterior desde -5ºC hasta 43ºC en frío y desde -25ºC hasta 35ºC en calor.
Kit hidrónico incluido.
Incluye: bomba de circulación, interruptor de flujo, intercambiador de placas con resistencia y vaso de expansión.
Control en cascada.
Permite conectar varias unidades en un mismo sistema.
Control de una zona o dos zonas.
Control de temperatura del depósito de inercia o aguja térmica.
Permite para la bomba de calor y la bomba de agua interna cuando la temperatura del depósito ha llegado al set establecido.
MODELO | F6ACVY50AR | F6ACVY70AR | F6ACVY90AR | F6ACVY120AR(3) | F6ACVY140AR(3) | F6ACVY160AR(3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Calorífica (1) |
Capacidad | kW | 6,6 | 8,5 | 10,2 | 12,5 | 14,5 | 16,2 |
Consumo | kW | 1,65 | 2,24 | 2,79 | 3,38 | 4,08 | 4,7 | |
COP |
4,0 | 3,8 | 3,65 | 3,7 | 3,55 | 3,45 | ||
Potencia Calorífica (2) | Capacidad | kW | 6,5 | 8,4 | 10,0 | 12,2 | 14,1 | 16,0 |
Consumo | kW | 1,22 | 1,66 | 2,13 | 2,49 | 3,0 | 3,55 | |
COP | 5,3 | 5,05 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | ||
Potencia Frigorífica (3) | Capacidad | kW | 5,5 | 7,4 | 9,0 | 11,6 | 13,4 | 14,0 |
Consumo | kW | 1,69 | 2,35 | 3,1 | 3,74 | 4,57 | 4,83 | |
EER | 3,25 | 3,15 | 2,9 | 3,1 | 2,93 | 2,9 | ||
Potencia Frigorífica (4) | Capacidad | kW | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 12,2 | 13,9 | 15,4 |
Consumo | kW | 1,27 | 1,71 | 2,36 | 2,65 | 3,16 | 3,66 | |
EER | 5,1 | 4,85 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | ||
SEER/SCOP (Z. Media 35ºC) | W/W | 5,09/5,12 | 5,19/5,18 | 5,09/5,12 | 5,07/5,09(5,11/5,08) | 5,09/4,89(5,12/4,89) | 5,11/4,84(5,14/4,84) | |
Clasificación Energética a baja temperatura (Zona Media 35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 /1 / 50 | 220 /1 / 50 | 220 /1 / 50 | 220 o (380) | 220 o (380) | 220 o (380) | |
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,69 | 2,35 | 3,1 | 3,74 | 4,57 | 4,83 |
(Calor) | kW | 1,65 | 2,23 | 2,79 | 3,37 | 4,08 | 4,69 | |
Cables alimentación |
Nº hilos x Sección | mm² | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 ( 5 x 2,5) | 3 x 6 ( 5 x 2,5) | 3 x 6 ( 5 x 2,5) |
Refrigerante | R32 | |||||||
Control | MANDO POR CABLE (KJRH-120K/BMK0-E) | |||||||
Compresor Inverter | Carga de refrigerante | kg | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Ventilador | Tipo / Motor / Cant. | Axial / Motor DC / 1 | ||||||
Caudal de aire | m³/h | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
Dimensiones | Alto | mm | 865 | |||||
Ancho | mm | 1.040 | ||||||
Fondo | mm | 410 | ||||||
Peso | kg | 87 | 106 (120) | |||||
Nivel Presión Sonoro / Nivel Potencia Sonora | dBA | 48/60 | 51/63 | 53/68 | 56/70 (57/70) | 58/72 (59/72) | ||
KIT HIDRÓNICO | INTEGRADO EN LA BOMBA DE CALOR | |||||||
Caudal de agua | m³/h | 1,12 | 1,44 | 1,72 | 2,10 | 2,43 | 2,75 | |
Bomba de agua | Mod. | APM25-9-130PWM1 (SHIMGE) | APM25-9-130PWM1 (SHIMGE) / TRIF. PARA 25/9 IPWM-130 (WILO) | |||||
Elevación máxima | m | 9 | 9 | |||||
Conexiones hidráulicas | mm | 1" | 1 - 1/4" | |||||
Detector de flujo | Interruptor de flujo | |||||||
Vaso de expansión | litros | 5 | ||||||
Temperatura exterior límite de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -5~43 | |||||
Calefacción | ºC | -25~35 | ||||||
Temperatura salida agua límite de consigna |
Refrigeración | ºC | 5~25 | |||||
Calefacción | ºC | 25~65 |
(1) Condiciones calefacción: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(2) Condiciones calefacción: temperatura entrada/salida de agua: 30/35ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(3) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(4) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 23/18ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
Nivel sonoro a 1m de distancia en campo abierto.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Control en cascada
Control de dos zonas
Descargas
Ficha Técnica
Manual de instalación
Manual usuario