Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
De serie Opcional
Ventilador con motor DC.
Válvula de 3 vías integrada de serie.
Rearme automático.
MODELO | FWMY07BW | FWMY12BW | FWMY15BW | FWMY18BW | FWMY24ECW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 2,97 | 3,28 | 4,25 | 5,0 | 6,25 | |
Pot. Calorífica | kW | 3,91 | 4,37 | 5,8 | 6,7 | 7,44 | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||||
Control | Mando infrarrojos, válvula de 3 vías integrada | ||||||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 510/427/349 | 680/550/504 | 850/692/586 | 1020/820/670 | 1240/1080/760 |
Nivel Presión Sonora | A / M / B | dBA | 32/28/25 | 36/32/29 | 38/34/30 | 40/36/31 | 53/49/41 |
Consumo eléctrico | (Motor DC) | W | 14,3 | 33 | 34 | 37,5 | 83 |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4" | |||||
Medida tubo de condensados | mm | 20 | |||||
Caudal de agua | l/h | 511 | 564 | 731 | 860 | 1.072 | |
Filtro de aire | Anti-hongos lavable | ||||||
Dimensiones | Alto | mm | 290 | 290 | 315 | 315 | 310 |
Ancho | mm | 915 | 915 | 1072 | 1072 | 1063 | |
Fondo | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | |
Peso neto |
kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas