Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Retorno por detrás o por abajo.
Controlable mediante termostato 3v de terceros.
TD-06
(opcional)
Ventilador con motor DC.
Bandeja de condensados para válvula 3 vías.
MODELO | FCCY09BW3R | FCCY15BW3R | FCCY20BW3R | FCCY28BW3R | FCCY30BW3R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Frigorífica total | Kcal/h | 2.666 | 3.870 | 4.990 | 7.052 | 7.740 |
kW | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 8,2 | 9,0 | ||
Calorífica | Kcal/h | 4.558 | 6.794 | 8.430 | 11.696 | 13.330 | |
kW | 5,5 | 7,9 | 9,8 | 13,6 | 15,5 | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||||
Caudal de aire | m3/h | 510/385/255 | 850/640/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | |
Presión disponible | Pa | 12 (de fábrica) / 30 / 50 (configurable) | |||||
Nivel Presión Sonora | 12Pa (A/M/B) | dBA | 37/33/26 | 38/35/28 | 39/36/29 | 41/37/30 | 42/39/32 |
30Pa (A/M/B) | dBA | 41/38/30 | 43/38/28 | 44/40/33 | 45/40/34 | 46/42/34 | |
50Pa (A/M/B) | dBA | 43/40/32 | 45/42/34 | 47/43/35 | 47/44/36 | 50/45/37 | |
Tipo motor / Consumo | W | motor dc / 20 | motor dc / 28 | motor dc / 45 | motor dc / 53 | motor dc / 84 | |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4" (Rosca hembra) | |||||
Medida tubo de condensados | mm | 24 | |||||
Caudal de agua (frío) | l/h | 533 | 774 | 997 | 1.410 | 1.548 | |
Filtro de aire | Anti-hongos lavable | ||||||
Dimensiones | Alto | mm | 241 | ||||
Ancho | mm | 841 | 941 | 1.161 | 1.461 | 1.566 | |
Fondo | mm | 522 | |||||
Peso neto |
kg | 19 | 21 | 24 | 33 | 35 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Manual termostato
TD-06CO2P3V