Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Ventilador axial de 1 velocidad.
Termostato incorporado.
(regulable de 0 a 40ºC)
Gran altura de instalación.
Klixon de protección.
Según RITE.
MODELO | XD 400 | XD 450 | XD 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caudal de aire | m3/h | m3/h | 3.600 | 5.500 | 7.200 |
Presión máxima disponible | Pa | 40 | 33 | 38 | |
Zona de influencia | S | m2 | 100 | 160 | 230 |
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||
Altura instalación | H mínima | m | 4 | 5 | 5 |
H máxima | m | 7 | 8 | 9 | |
Distancia al techo | M (mín.) | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
M recomendada | m | H/3 | H/3 | H/3 | |
Nivel Sonoro | dBA | 50 | 49 | 52 | |
Velocidad de rotación |
rpm |
1.400 | 900 | 900 | |
Consumo | W | 165 | 100 | 184 | |
Dimensiones | B - Alto | mm | 500 | 550 | 600 |
A - Ancho | mm | 270 | 380 | 380 | |
Peso | kg | 15 | 19 | 26 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Documentación
Manual Instalación