Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Salida orientable manualmente.
Ventilador axial.
Compacto.
Bajo nivel sonoro.
1 velocidad (HA) o 3 velocidades (HB).
AEROTERMO CON BATERÍA DE AGUA CALIENTE XT-CA | 120 | 230 | 320 | 430 | 520 | 630 | 720 | 830 | 920 | 1030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD CALORÍFICA | kW | 18,2 | 23,2 | 28,4 | 34,7 | 39,3 | 47,6 | 58,5 | 73,4 | 82,7 | 98,0 | |
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) | m3/h | 2.214 | 2.070 | 3.198 | 2.880 | 4.158 | 3.750 | 6.662 | 6.096 | 8.733 | 7.680 | |
ALCANCE (V=0,25 m/s) | m | 20,7 | 19,8 | 34,2 | 23,6 | 27,9 | 26,4 | 25,7 | 24,8 | 28,8 | 28,0 | |
NIVEL SONORO | dB(A) | 34/40/45 | 35/40/46 | 35/41/47 | 36/42/48 | 36/43/48 | 37/43/49 | 38/44/50 | 39/45/51 | 39/46/51 | 40/46/52 | |
CAUDAL DE AGUA | l/h | 1.569 | 2.002 | 2.441 | 2.985 | 3.384 | 4.092 | 5.031 | 6.317 | 7.112 | 8.436 | |
PÉRDIDA DE CARGA | m.c.a. | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | |
ALIMENTACIÓN | 220 /1 /50 | |||||||||||
Nº MOTORES / CONSUMO MOTOR | Nº/W | 1/270 | 1/270 | 1/586 | 1/586 | 1/564 | 1/564 | 2/2x586 | 2/2x586 | 2/2x564 | 2/2x564 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | mm(pulg.) | 19,05 (3/4") M | 25,4 (1") M | 32 (1-1/4") M | ||||||||
ALTO A DIMENSIONES ANCHO B FONDO C |
mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 720 | 1.120 | 1.120 | 1.320 | 1.320 | |
mm | 440 | 440 | 540 | 540 | 640 | 640 | 540 | 540 | 640 | 640 | ||
mm | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
PESO | kg | 19,2 | 20,1 | 25,8 | 28 | 30,5 | 33,2 | 51,2 | 54,8 | 43,2 | 65,7 |
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 85ºC/75ºC, temperatura entrada de aire 15ºC BS (vel. máxima).
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Manual de
instalación