Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Salida orientable manualmente.
Ventilador axial.
Compacto.
Bajo nivel sonoro.
1 velocidad (HA) o 3 velocidades (HB).
AEROTERMO CON BATERÍA DE AGUA CALIENTE XT-HA/HB | 120 | 230 | 320 | 430 | 520 | 630 | 720 | 830 | 920 | 1030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD CALORÍFICA | kW | 16,3 | 20,9 | 26,6 | 33,7 | 41,4 | 48,6 | 54,9 | 70,2 | 85,9 | 106,4 | |
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) | m3/h | 1.856 | 1.758 | 2.860 | 2.688 | 4.680 | 4.083 | 5.940 | 5.590 | 9.720 | 8.875 | |
ALCANCE (V=0,25 m/s) | m | 18 | 14,9 | 21,1 | 18,8 | 24,3 | 21,9 | 22,4 | 20,5 | 25,1 | 23,5 | |
NIVEL SONORO | dB(A) | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
CAUDAL DE AGUA | l/h | 1.404 | 1.795 | 2.292 | 2.903 | 3.558 | 4.182 | 4.726 | 6.039 | 7.391 | 9.151 | |
PÉRDIDA DE CARGA | m.c.a. | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
ALIMENTACIÓN | 220 /1 /50 o 400 / 3 / 50 (opcional) | |||||||||||
Nº MOTORES / CONSUMO MOTOR | Nº/W | 1/90 | 1/95 | 1/140 | 1/150 | 1/115 | 1/120 | 2/2x140 | 2/2x150 | 2/2x115 | 2/2x120 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | mm(pulg.) | 19,05 (3/4") M | 25,4 (1") M | 32 (1-1/4") M | ||||||||
ALTO A DIMENSIONES ANCHO B FONDO C |
mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 720 | 1.120 | 1.120 | 1.320 | 1.320 | |
mm | 440 | 440 | 540 | 540 | 640 | 640 | 540 | 540 | 640 | 640 | ||
mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
PESO | kg | 14 | 16,2 | 17,7 | 20 | 22,1 | 23,7 | 36,5 | 40,5 | 43,2 | 47,4 |
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 85ºC/75ºC, temperatura entrada de aire 15ºC BS (vel. máxima).
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.