Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Salida orientable manualmente.
Batería para agua fría/caliente.
Ventilador axial.
Compacto.
Bajo nivel sonoro.
1 velocidad (XT-HC), 3 velocidades (XT-HD) o motor EC (XTE-HC).
AEROTERMO CON BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE XT-HC/HD | 120 | 230 | 320 | 430 | 520 | 630 | 720 | 830 | 920 | 1030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD CALORÍFICA | kW | 16,3 | 20,9 | 26,6 | 33,7 | 41,4 | 48,6 | 54,9 | 70,2 | 85,9 | 106,4 | |
CAPACIDAD FRIGORÍFICA TOTAL SENSIBLE |
kW | 6,2 | 7,9 | 10,1 | 12,8 | 15,7 | 18,4 | 20,8 | 26,6 | 32,6 | 40,4 | |
kW | 4,5 | 5,8 | 7,4 | 9,4 | 11,5 | 13,6 | 15,3 | 19,6 | 24,0 | 29,8 | ||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) | m3/h | 1.856 | 1.758 | 2.860 | 2.688 | 4.680 | 4.083 | 5.940 | 5.590 | 9.720 | 8.875 | |
ALCANCE (V=0,25 m/s) | m | 18 | 14,9 | 21,1 | 18,8 | 24,3 | 21,9 | 22,4 | 20,5 | 25,1 | 23,5 | |
NIVEL SONORO | dB(A) | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
CAUDAL DE AGUA | l/h | 1.404 | 1.795 | 2.292 | 2.903 | 3.558 | 4.182 | 4.726 | 6.039 | 7.391 | 9.151 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) | m.c.a. | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) | m.c.a. | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | |
ALIMENTACIÓN | 220 /1 /50 o 400 / 3 / 50 (opcional) | |||||||||||
Nº MOTORES / CONSUMO MOTOR (XT-HC 1vel.)(XT-HD 3vel.) | Nº/W | 1/90 | 1/95 | 1/140 | 1/150 | 1/115 | 1/120 | 2/2x140 | 2/2x150 | 2/2x115 | 2/2x120 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | mm(pulg.) | 19,05 (3/4") M | 25,4 (1") M | 32 (1-1/4") M | ||||||||
ALTO A DIMENSIONES ANCHO B FONDO C |
mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 720 | 1.120 | 1.120 | 1.320 | 1.320 | |
mm | 440 | 440 | 540 | 540 | 640 | 640 | 540 | 540 | 640 | 640 | ||
mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
PESO | kg | 14,9 | 17,1 | 18,8 | 21,1 | 23,4 | 25,0 | 37,9 | 41,9 | 44,7 | 48,9 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 28ºC BS / 21ºC BH (vel. máxima).
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 85ºC/75ºC, temperatura entrada de aire 15ºC BS (vel. máxima).
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
AEROTERMO CON BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE XTE-HC | 120 | 230 | 320 | 430 | 520 | 630 | 720 | 830 | 920 | 1030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD CALORÍFICA | kW | 14,6 | 19,4 | 29,0 | 38,5 | 39,5 | 51,4 | 58,1 | 77,7 | 79,7 | 105,7 | |
CAPACIDAD FRIGORÍFICA TOTAL SENSIBLE |
kW | 5,59 | 7,4 | 11,0 | 14,5 | 15,0 | 19,5 | 22,0 | 29,4 | 30,4 | 40,2 | |
kW | 4,07 | 5,4 | 8,1 | 10,9 | 11,0 | 14,4 | 16,3 | 21,9 | 22,2 | 29,6 | ||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) | m3/h | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | 4.400 | 4.400 | 6.400 | 6.400 | 8.800 | 8.800 | |
ALCANCE (V=0,25 m/s) | m | 15,5 | 13,6 | 23,6 | 22,4 | 22,8 | 23,6 | 24,1 | 23,5 | 22,7 | 23,3 | |
NIVEL SONORO | dB(A) | 25-35-44 | 27-43-49 | 29-38-49 | 40-46-52 | 32-41-52 | ||||||
CAUDAL DE AGUA | l/h | 1.256 | 1.673 | 2.496 | 3.312 | 3.397 | 4.426 | 5.000 | 6.688 | 6.857 | 9.094 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) | m.c.a. | 1,6 | 1,4 | 2,7 | 3,1 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) | m.c.a. | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | |
ALIMENTACIÓN | 220 /1 /50 | |||||||||||
Nº MOTORES / CONSUMO MOTOR (Motor EC) (Señal 0-10V) | Nº/W | 1/120 | 1/120 | 1/245 | 1/245 | 1/262 | 1/262 | 2/2x245 | 2/2x245 | 2/2x262 | 2/2x262 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | mm(pulg.) | 19,05 (3/4") M | 25,4 (1") M | 32 (1-1/4") M | ||||||||
ALTO A DIMENSIONES ANCHO B FONDO C |
mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 720 | 1.120 | 1.120 | 1.320 | 1.320 | |
mm | 470 | 470 | 570 | 570 | 670 | 670 | 570 | 570 | 670 | 670 | ||
mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
PESO | kg | 16,0 | 18,1 | 20,0 | 22,1 | 24,5 | 26,0 | 39,9 | 43,9 | 46,7 | 50,9 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 28ºC BS / 21ºC BH (vel. máxima).
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 85ºC/75ºC, temperatura entrada de aire 15ºC BS (vel. máxima).
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Manual de
instalación