Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Control táctil.
Control MODBUS.
Válvula de 3 vías integrada.
Ventilador con motor DC.
Pies de apoyo incorporados de serie.
MODELO | IFAN25 | IFAN40 | IFAN60 | IFAN80 | IFAN100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Frigorífica | kW | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 3,35 | 4,35 | |
Pot. Calorífica (agua 50ºC / 70ºC) | kW | 1,35/2,55 | 2,5/3,95 | 3,35/5,75 | 4,3/7,2 | 5,2/9,4 | |
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||||
Control | Mando infrarrojos, válvula de 3 vías integrada | ||||||
Caudal de aire | Vel. Max. | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 | 650 |
Nivel Presión Sonora | Max. / Min. | dBA | 40 - 24 | 44 - 27 | 46 - 28 | 47 - 28 | 48 - 30 |
Consumo eléctrico | (Motor DC) | W | 15 | 20 | 23 | 25 | 32 |
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4" | |||||
Medida tubo de condensados | mm | 16 | |||||
Caudal de agua | l/h | 111 | 330 | 430 | 600 | 750 | |
Pérdida de carga agua (frío) | m.c.a. | 1,13 | 1,35 | 2,82 | 2,88 | 3,12 | |
Filtro de aire | Anti-hongos lavable | ||||||
Dimensiones | Alto | mm | 700 | ||||
Ancho (A) | mm | 695 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 | |
Fondo | mm | 130 | |||||
Peso neto |
kg | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Dos colores
Opcional
130
A
614
700
Descargas
ModBus
Manual Instalación