Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Autotransformador de 6 velocidades.
Filtro guía.
Conexión rápida del tubo de condensados.
Motor DC (opcional)
FANCOIL DE AGUA SIN ENVOLVENTE FX | 130 | 230 | 330 |
430 |
530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 930P | 1030P | 1130P | 1230P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 1.500 | 2.000 | 2.530 | 3.020 | 3.750 | 4.250 | 5.520 | 6.420 | 7.530 | 9.020 | 8.140 | 9.820 | 9.600 | 10.710 |
FRÍO SENSIBLE(1) | W | 1.290 | 1.620 | 2.070 | 2.310 | 2.870 | 3.230 | 4.330 | 4.800 | 5.670 | 6.620 | 6.200 | 7.300 | 7.640 | 8.360 | |
CALOR (2) | WW | 3.740 | 4.910 | 5.980 | 6.710 | 8.160 | 9.440 | 12.000 | 13.300 | 15.500 | 18.100 | 16.830 | 19.790 | 21.100 | 23.200 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 | 1.000 | 1.050 | 1.280 | 1.310 | 1.450 | 1.500 | 1.910 | 1.940 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 24/31/38 | 25/31/38 | 30/38/44 | 31/38/45 | 26/33/37 | 27/34/37 | 34/41/43 | 35/41/45 | 39/46/48 | 40/46/49 | 43/48/51 | 44/49/52 | 45/48/51 | 46/48/51 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 55 | 80 | 145 | 180 | 230 | 290 | |||||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 258 | 344 | 436 | 520 | 645 | 731 | 950 | 1.150 | 1.296 | 1.552 | 1.401 | 1.690 | 1.652 | 1.843 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 13.1 | 16.3 | 18.5 | 20.8 | 22.6 | 24.1 | 24.5 | 27.1 | 28.8 | 29.2 | 33.7 | 34.6 | 31.0 | 33.4 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 1/2" ROSCA HEMBRA | ||||||||||||||
|
FONDO S |
mm |
450 |
|||||||||||||
DIMENSIONES (FX-CH) |
ANCHO L |
mm | 545 | 745 | 945 | 1.145 | 1.345 | 1.345 | 1.545 | |||||||
|
ALTO H |
mm | 215 | |||||||||||||
PESO | kg | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 38 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA (2T / 4T) |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15Pa | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ||
30Pa | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
45Pa | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
60Pa | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
75Pa | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,5 | 0,5 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | ||
|
90Pa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
FANCOIL DE AGUA SIN ENVOLVENTE FX | 130P | 230P | 330P |
430P |
530P | 630P | 730P | 830P | 930P | 1030P | 1130P | 1230P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 1.590 | 2.180 | 2.740 | 3.180 | 3.950 | 4.460 | 5.850 | 6.790 | 8.140 | 9.820 | 9.600 | 10.710 |
FRÍO SENSIBLE(1) | W | 1.380 | 1.790 | 2.270 | 2.450 | 3.050 | 3.420 | 4.630 | 5.120 | 6.200 | 7.300 | 7.640 | 8.360 | |
CALOR (2) | WW | 4.000 | 5.380 | 6.510 | 7.100 | 8.630 | 9.950 | 12.770 | 14.120 | 16.830 | 19.790 | 21.100 | 23.200 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 410 | 460 | 570 | 600 | 730 | 780 | 1.100 | 1.150 | 1.450 | 1.500 | 1.910 | 1.940 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 29/36/39 | 30/38/42 | 41/44/45 | 42/45/47 | 25/32/37 | 27/34/39 | 37/43/47 | 38/44/48 | 43/48/51 | 44/49/52 | 45/48/51 | 46/48/51 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 55 | 125 | 195 | 230 | 230 | 290 | |||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 273 | 375 | 471 | 547 | 679 | 767 | 1.006 | 1.168 | 1.400 | 1.689 | 1.651 | 1.842 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 14.7 | 19.4 | 21.6 | 23.0 | 25.1 | 26.5 | 27.5 | 30.3 | 33.7 | 34.6 | 31.0 | 33.4 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 1/2" ROSCA HEMBRA | ||||||||||||
|
FONDO S |
mm |
450 |
|||||||||||
DIMENSIONES (FX-CH) |
ANCHO L |
mm | 545 | 745 | 945 | 1.145 | 1.345 | 1.345 | 1.545 | |||||
|
ALTO H |
mm | 215 | |||||||||||
PESO | kg | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 34 | 38 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA (2T / 4T) |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15Pa | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ||
30Pa | 0,86 | 0,86 | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
45Pa | 0,76 | 0,76 | 0,87 | 0,86 | 0,74 | 0,74 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
60Pa | 0,61 | 0,61 | 0,74 | 0,74 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
75Pa | 0,41 | 0,41 | 0,59 | 0,59 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | ||
|
90Pa | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
FANCOIL DE AGUA SIN ENVOLVENTE FXE | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 930P | 1030P | 1130P | 1230P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 1.550 | 2.070 | 2.600 | 3.090 | 4.010 | 4.540 | 5.690 | 6.610 | 7.680 | 9.190 | 8.470 | 10.210 | 9.620 | 10.730 |
FRÍO SENSIBLE(1) | W | 1.340 | 1.680 | 2.130 | 2.370 | 3.100 | 3.490 | 4.490 | 4.970 | 5.800 | 6.770 | 6.500 | 7.630 | 7.660 | 8.380 | |
CALOR (2) | W | 3.880 | 5.080 | 6.140 | 6.870 | 8.760 | 10.120 | 12.400 | 13.720 | 15.820 | 18.470 | 17.580 | 20.640 | 21.170 | 23.270 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 390 | 420 | 520 | 570 | 745 | 800 | 1.050 | 1.100 | 1.320 | 1.350 | 1.550 | 1.600 | 1.920 | 1.950 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 13/25/38 | 13/27/40 | 15/31/44 | 16/33/46 | 16/27/39 | 16/28/40 | 16/35/45 | 17/36/46 | 14/36/49 | 15/37/50 | 20/43/52 | 20/44/53 | 17/40/51 | 17/40/51 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 55 | 65 | 85 | 90 | 180 | ||||||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 267 | 356 | 447 | 531 | 690 | 781 | 979 | 1.137 | 1.321 | 1.581 | 1.457 | 1.756 | 1.655 | 1.846 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 17,1 | 20,5 | 21,1 | 20,9 | 24,1 | 26,7 | 24,1 | 24,1 | 24,8 | 23,8 | 36,4 | 37,4 | 31,1 | 33,5 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 1/2" ROSCA HEMBRA | ||||||||||||||
|
FONDO S |
mm | 450 | |||||||||||||
DIMENSIONES (CH) |
ANCHO L |
mm | 545 | 745 | 945 | 1.145 | 1.345 | 1.345 | 1.545 | |||||||
|
ALTO H |
mm | 215 | |||||||||||||
PESO | kg | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 38 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA (2T / 4T) |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15Pa | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ||
30Pa | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
45Pa | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
60Pa | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
75Pa | 0,38 | 0,38 | 0,46 |
0,47 |
0,43 | 0,43 | 0,5 | 0,5 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | ||
|
90Pa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,61 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
FANCOIL DE AGUA SIN ENVOLVENTE FX | 131 | 231 | 331 |
431 |
531 | 631 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 931P | 1031P | 1131P | 1231P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 1.450 | 1.940 | 2.470 | 2.920 | 3.650 | 4.110 | 5.390 | 6.230 | 7.350 | 8.810 | 7.970 | 9.620 | 9.420 | 10.510 |
FRÍO SENSIBLE(1) | W | 1.240 | 1.570 | 2.020 | 2.220 | 2.780 | 3.110 | 4.210 | 4.640 | 5.520 | 6.440 | 6.050 | 7.130 | 7.470 | 8.180 | |
CALOR (2) | WW | 1.880 | 1.980 | 3.180 | 3.350 | 4.380 | 4.550 | 6.290 | 6.460 | 7.990 | 8.110 | 8.700 | 8.900 | 11.090 | 11.200 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 350 | 380 | 480 | 520 | 640 | 680 | 960 | 1.000 | 1.230 | 1.260 | 1.400 | 1.450 | 1.850 | 1.880 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 24/61/38 | 25/31/38 | 30/38/44 | 31/38/45 | 26/33/37 | 27/34/37 | 34/41/43 | 35/41/45 | 39/46/48 | 40/46/49 | 43/48/51 | 44/49/52 | 45/48/51 | 46/48/51 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 55 | 80 | 145 | 180 | 230 | 290 | |||||||||
CAUDAL DE AGUA (BAT. FRÍO) (4) | l/h | 250 | 334 | 425 | 503 | 628 | 707 | 928 | 1.072 | 1.265 | 1.516 | 1.371 | 1.655 | 1.620 | 1.808 | |
CAUDAL DE AGUA (BAT. CALOR) (4) | l/h | 162 | 171 | 274 | 289 | 377 | 392 | 541 | 556 | 688 | 698 | 748 | 765 | 954 | 963 | |
PÉRDIDA DE CARGA (BAT. FRÍO) (5) | kPA | 12,3 | 15,4 | 17,6 | 19,5 | 21,4 | 22,5 | 23,4 | 25,5 | 27,4 | 27,9 | 32,2 | 33,2 | 29,8 | 32,1 | |
PÉRDIDA DE CARGA (BAT. CALOR) (5) | kPa | 7,3 | 8,1 | 11,7 | 13,0 | 21,3 | 23,0 | 41,1 | 43,4 | 37,8 | 38,9 | 44,7 | 46,8 | 48,4 | 49,4 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 1/2" ROSCA HEMBRA | ||||||||||||||
|
ALTO |
mm |
450 |
|||||||||||||
DIMENSIONES (CH) |
ANCHO |
mm | 545 | 745 | 945 | 1.145 | 1.345 | 1.345 | 1.545 | |||||||
|
FONDO |
mm | 215 | |||||||||||||
PESO | kg | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 38 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA (2T / 4T)
|
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15Pa | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,922 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | ||
30Pa | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | ||
45Pa | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | ||
60Pa | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | ||
75Pa | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,5 | 0,5 | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | ||
90 Pa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
FANCOIL DE AGUA SIN ENVOLVENTE FXE | 131 | 231 | 331 |
431 |
531 | 631 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 931P | 1031P | 1131P | 1231P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 1.510 | 2.010 | 2.540 | 2.990 | 3.900 | 4.390 | 5.530 | 6.430 | 7.500 | 8.990 | 8.310 | 10.090 | 9.450 | 10.540 |
FRÍO SENSIBLE(1) | W | 1.300 | 1.630 | 2.080 | 2.290 | 3.000 | 3.360 | 4.340 | 4.810 | 5.650 | 6.590 | 6.360 | 7.530 | 7.490 | 8.200 | |
CALOR (2) | WW | 1.960 | 2.050 | 3.270 | 3.440 | 4.700 | 4.880 | 6.470 | 6.680 | 8.170 | 8.280 | 9.100 | 9.370 | 11.120 | 11.230 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 540 | 710 | 755 | 1.000 | 1.050 | 1.270 | 1.300 | 1.500 | 1.570 | 1.860 | 1.890 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 13-25-38 | 13/27/40 | 15/31/44 | 16/33/46 | 16/27/39 | 16/28/40 | 16/35/45 | 17/36/46 | 14/36/49 | 15/37/50 | 20/43/52 | 20/44/53 | 17/40/51 | 17/40/51 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 55 | 65 | 85 | 90 | 290 | ||||||||||
CAUDAL DE AGUA (BAT. FRÍO) (4) | l/h | 260 | 346 | 437 | 514 | 671 | 755 | 951 | 1.106 | 1.290 | 1.546 | 1.429 | 1.735 | 1.6250 | 1.813 | |
CAUDAL DE AGUA (BAT. CALOR) (4) | l/h | 169 | 176 | 281 | 296 | 404 | 420 | 556 | 574 | 703 | 712 | 783 | 806 | 956 | 966 | |
PÉRDIDA DE CARGA (BAT. FRÍO) (5) | kPA | 13,3 | 16,5 | 18,6 | 20,4 | 24,4 | 25,7 | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 29,0 | 35,0 | 36,6 | 30,0 | 32,3 | |
PÉRDIDA DE CARGA (BAT. CALOR) (5) | kPa | 7,9 | 8,6 | 12,3 | 13,6 | 24,5 | 26,4 | 43,5 | 46,3 | 39,4 | 40,5 | 48,9 | 51,8 | 48,7 | 49,7 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 1/2" ROSCA HEMBRA | ||||||||||||||
|
FONDO S |
mm |
450 |
|||||||||||||
DIMENSIONES (CH) |
ANCHO L |
mm | 545 | 745 | 945 | 1.145 | 1.345 | 1.345 | 1.545 | |||||||
|
ALTO H |
mm | 215 | |||||||||||||
PESO | kg | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 38 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA (2T / 4T)
|
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15Pa | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | ||
30Pa | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | ||
45Pa | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | ||
60Pa | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | ||
75Pa | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,5 | 0,5 | 0,61 | 0,61 | 0,77 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | ||
90 Pa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Datos técnicos referidos a las siguientes condiciones: Unidad estándar - Presión atmosférica 1013 mbar - Alimentación eléctrica 230Vca/1F/50Hz.
(1)(2)(4)(5): Datos téc. nom., ref. caudal aire nom.(3) @V.max, ESP=0, batería seca Para las prestac. (1) (2) con caudal de aire de funcionamiento referido a 8+9 o al SW.
(1) Refrigeración: Temp. aire 27°Cb.s., 19°Cb.h. – Temp. agua entrada/salida 7/12°C – Caudal aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. A
diferente Vel. Max/Med/Min y/o diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 7°C y caudal agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(2) Calefacción: Temp. are 20°C – Temp. agua entrada/sañoda 70/60°C – Caudal de aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. a diferente Vel. Max/Med/Min y/o
diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 70°C y caudal de agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(1) (2) (9) Capacidades Frío y Calor: Valor calculado mendiante SW y datos medidos en cámara calorimetrica ref. norma UNI 7940 parte 1°-2° , UNI-EN 1397/2001.
(3) (8) Caudal de aire y Pres. estática: Valores nominales medidos con carcasa ref. norma AMCA210-74 fig.12 y plenum + diafragma ref. norma CNR-UNI10023.
(6) Nivel sonoro: Presión sonora en campo abierto, distancia 2 m. Datos calc. en base a la pot. acústica medida en sala reverberante ref. norma ISO 3741- ISO 3742.
(7) Datos electrícos: Datos medidos con el vatímetro Jokogawa WT110 (valor máximo, nominal, etiqueta del motor = valor de referencia para el diseño del sistema eléctrico).
Para la absorción de potencia eléctrica de funcionamiento, la clase de eficiencia energética, etc. ver apartado "Tab UE-2016-2281 Reglamento".
FX-CA
FX-CB
FX-CC
FX-CD
FX-CH
FX-CK
FX-CS
Bandeja condensados válvula
BRV (VA-VB-VC)
BRO (HA-HB-HC)
VL-22
VL-63
VL-23
VL-62
- 2 tubos.
- Auto/Vent/Ver/inv.
- 3 velocidades.
- Ajuste compensación temp.amb.
- Reloj.
- Programación diaria.
CR25
TD-002
CR26
(Motor EC)
CR22
Descargas
Esquemas eléctricos
CR22
Manual técnico
CR22
Manual técnico
CR26
Manual técnico
CR25
Programa
de selección
2021
Manual instalación FX(E)