Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Baja silueta y alta presión, hasta 150Pa.
Altura de sólo 275mm.
Bandeja de condensados aislada con clasificación M1
Batería de intercambio térmico de alta eficacia.
Amplia gama de versiones y accesorios disponibles.
MODELO UTY | 120 | 130 | 140 | 220 | 230 | 240 | 320 | 330 | 340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.820 | 8.650 | 10.100 | 12.000 | 15.200 | 17.800 | 16.700 | 21.200 | 25.500 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 5.300 | 6.580 | 7.380 | 9.780 | 12.100 | 13.500 | 13.900 | 17.200 | 19.400 | |
CALOR (2) | W | 15.200 | 18.900 | 20.000 | 28.400 | 35.200 | 37.200 | 40.600 | 50.300 | 53.700 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.350 | 1.500 | 1.450 | 2.750 | 3.000 | 2.850 | 4.050 | 4.400 | 4.200 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 34-43-49 | 35-44-50 | 35-44-50 | 37-48-51 | 38-49-52 | 38-49-52 | 46-51-53 | 47-52-54 | 47-52-54 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 270 | 570 | 840 | |||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.173 | 1.488 | 1.737 | 2.064 | 2.614 | 3.062 | 2.872 | 3.646 | 4.386 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 35,3 | 39,4 | 38,4 | 28,0 | 38,3 | 30,6 | 21,0 | 29,7 | 25,0 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | |||||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 275 (Z1 & P1) - 315 (K1) | ||||||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | |||||||
FONDO | mm | 605 (Z1 & P1) - 625 (K1) | |||||||||
PESO | kg | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25Pa | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
50Pa | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | ||
75Pa | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | ||
100Pa | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | ||
125Pa | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | ||
150Pa | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,53 | 0,52 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
MODELO UTYE | 120 | 130 | 140 | 220 | 230 | 240 | 320 | 330 | 340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.976 | 8.828 | 10.315 | 12.135 | 15.357 | 17.993 | 16.828 | 21.349 | 25.688 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 5.440 | 6.736 | 7.561 | 9.907 | 12.244 | 13.669 | 14.023 | 17.340 | 19.565 | |
CALOR (2) | W | 15.569 | 19.313 | 20.452 | 28.739 | 35.586 | 37.629 | 40.930 | 50.676 | 54.120 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.400 | 1.550 | 1.500 | 2.800 | 3.050 | 2.900 | 4.100 | 4.450 | 4.250 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 16-37-51 | 17-39-51 | 17-39-51 | 18-41-52 | 19-42-53 | 19-42-53 | 15-41-54 | 16-43-55 | 16-43-55 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 180 | 400 | 550 | |||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.200 | 1.518 | 1.774 | 2.087 | 2.641 | 3.095 | 2.894 | 3.672 | 4.418 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 37,4 | 41,1 | 40,1 | 28,7 | 39,2 | 31,3 | 21,4 | 30,2 | 25,4 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | |||||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 275 (Z1 & P1) - 315 (K1) | ||||||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | |||||||
FONDO | mm | 605 (Z1 & P1) - 625 (K1) | |||||||||
PESO | kg | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25Pa | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ||
50Pa | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||
75Pa | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | ||
100Pa | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
125Pa | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||
150Pa | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
MODELO UTY | 121/122 | 131/132 | 221/222 | 231/232 | 321/322 | 331/332 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.670/6.570 | 8.430/8.280 | 11.700/11.500 | 14.700/14.600 | 16.400/16.100 | 20.600/20.300 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 5.160/5.070 | 6.3806.250 | 9.530/9.330 | 11.600/11.500 | 13.600/13.300 | 16.60016.400 | |
CALOR (2) | W | 7.590/12.100 | 8.100/12.900 | 13.80022.300 | 14.500/23.600 | 19.60031.900 | 20.500/33.600 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.300/1.270 | 1.440/1.400 | 2.650/2.570 | 2.850/2.800 | 3.900/3.800 | 4.200/4.100 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 34-43-49 | 35-44-50 | 37-48-51 | 38-49-52 | 46-51-53 | 47-52-54 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 270 | 570 | 840 | ||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.147/1.130 | 1.450/1.424 | 2.012/1.978 | 2.528/2.511 | 2.821/2.769 | 3.543/3.492 | |
CAUDAL DE AGUA (CALOR) (4) | l/h | 653/1.041 | 697/1.109 | 1.187/1.918 | 1.247/2.030 | 1.686/2.743 | 1.763/2.890 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 34/133,1 | 37.4/36,1 | 26.6/25,7 | 35,8/35,3 | 20,319,5 | 28,0/27,2 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) (5) | kPa | 43,2/35,5 | 48,4/39,2 | 37.8/32,3 | 40,8/35,6 | 36,0/39,7 | 39,0/32,4 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | ||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 275 (Z1 & P1) - 315 (K1) | |||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | ||||
FONDO | mm | 605 (Z1 & P1) - 625 (K1) | ||||||
PESO | kg | 37 | 38 | 52 | 54 | 68 | 70 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25Pa | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | ||
50Pa | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | ||
75Pa | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | ||
100Pa | 0,75 | 0,77 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | ||
125Pa | 0,66 | 0,68 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | ||
150Pa | 0,49 | 0,57 | 0,46 | 0,51 | 0,47 | 0,52 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
MODELO UTYE | 121 | 131 | 221 | 231 | 321 | 331 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.830 | 8.620 | 11.840 | 14.860 | 16.540 | 20.760 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 5.310 | 6.510 | 9.660 | 11.750 | 13.730 | 16.750 | |
CALOR (2) | W | 7.790 | 8.290 | 13.980 | 14.670 | 19.770 | 20.670 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.350 | 1.490 | 2.700 | 2.900 | 3.950 | 4.250 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 16-37-51 | 17-39-51 | 18-41-52 | 19-42-53 | 15-41-54 | 16-43-55 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 180 | 400 | 550 | ||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.175 | 1.483 | 2.037 | 2.556 | 2.845 | 3.571 | |
CAUDAL DE AGUA (CALOR) (4) | l/h | 670 | 713 | 1.202 | 1.262 | 1.700 | 1.778 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 35,8 | 39,1 | 27,3 | 36,6 | 20,6 | 28,4 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) (5) | kPa | 45,5 | 50,6 | 38,8 | 41,8 | 36,6 | 39,6 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | ||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 275 (Z1 & P1) - 315 (K1) | |||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | ||||
FONDO | mm | 605 (Z1 & P1) - 625 (K1) | ||||||
PESO | kg | 37 | 38 | 52 | 54 | 68 | 70 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25Pa | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | ||
50Pa | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | ||
75Pa | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | ||
100Pa | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | ||
125Pa | 0,81 | 0,81 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | ||
150Pa | 0,76 | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 0,76 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
Datos técnicos referidos a las siguientes condiciones: Unidad estándar - Presión atmosférica 1013 mbar - Alimentación eléctrica 230Vca/1F/50Hz.
(1)(2)(4)(5): Datos téc. nom., ref. caudal aire nom.(3) @V.max, ESP=0, batería seca Para las prestac. (1) (2) con caudal de aire de funcionamiento referido a 8+9 o al SW.
(1) Refrigeración: Temp. aire 27°Cb.s., 19°Cb.h. – Temp. agua entrada/salida 7/12°C – Caudal aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. A
diferente Vel. Max/Med/Min y/o diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 7°C y caudal agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(2) Calefacción: Temp. are 20°C – Temp. agua entrada/sañoda 70/60°C – Caudal de aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. a diferente Vel. Max/Med/Min y/o
diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 70°C y caudal de agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(1) (2) (9) Capacidades Frío y Calor: Valor calculado mendiante SW y datos medidos en cámara calorimetrica ref. norma UNI 7940 parte 1°-2° , UNI-EN 1397/2001.
(3) (8) Caudal de aire y Pres. estática: Valores nominales medidos con carcasa ref. norma AMCA210-74 fig.12 y plenum + diafragma ref. norma CNR-UNI10023.
(6) Nivel sonoro: Presión sonora en campo abierto, distancia 2 m. Datos calc. en base a la pot. acústica medida en sala reverberante ref. norma ISO 3741- ISO 3742.
(7) Datos electrícos: Datos medidos con el vatímetro Jokogawa WT110 (valor máximo, nominal, etiqueta del motor = valor de referencia para el diseño del sistema eléctrico).
Para la absorción de potencia eléctrica de funcionamiento, la clase de eficiencia energética, etc. ver apartado "Tab UE-2016-2281 Reglamento".
UTY-Z1 UTY-Z2 UTY-Z21 UTY-Z22 UTY-P1/K1 UTY-P2/K2 UTY-P21/K21 UTY-P22/K22
UTY-P21/K21 UTY-P22/K22
UTY-Z1 UTY-Z2
UTY-Z21 UTY-Z22
UTY-P1/K1 UTY-P2/K2
Z - Galvanizado.
P - Pintado.
K - Pintado y aislado.
CR25
CR26
(Motor EC)
CR22
Descargas
Manual técnico
CR25
Manual técnico
CR26
Programa
de selección
Manual técnico
CR22
Esquemas eléctricos
CR22