Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Baja silueta y alta presión, hasta 100Pa.
Altura de sólo 250mm.
Bandeja de condensados aislada con clasificación M1
Batería de intercambio térmico de alta eficacia.
Amplia gama de versiones y accesorios disponibles.
MODELO UTX | 120 | 130 | 140 | 220 | 230 | 240 | 320 | 330 | 340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.010 | 7.480 | 8.590 | 10.300 | 12.900 | 15.000 | 13.600 | 17.200 | 20.200 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 4.570 | 5.560 | 6.160 | 8.100 | 9.950 | 11.100 | 10.800 | 13.300 | 14.900 | |
CALOR (2) | W | 13.100 | 15.800 | 16.600 | 23.400 | 28.800 | 30.400 | 31.300 | 38.800 | 40.800 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.100 | 1.200 | 1.150 | 2.100 | 2.300 | 2.200 | 2.800 | 3.100 | 2.950 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 37-44-49 | 38-45-50 | 38-45-50 | 45-50-52 | 46-51-53 | 46-51-53 | 41-48-51 | 42-49-52 | 42-49-52 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 200 | 340 | 320 | |||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.034 | 1.287 | 1.477 | 1.772 | 2.219 | 2.580 | 2.339 | 2.958 | 3.474 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 28,7 | 37,8 | 32,2 | 21,0 | 33,0 | 25,0 | 14,0 | 23,0 | 22,0 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | |||||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 250 (Z1 & P1) - 290 (K1) | ||||||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | |||||||
FONDO | mm | 555 (Z1 & P1) - 575 (K1) | |||||||||
PESO | kg | 34 | 35 | 37 | 48 | 50 | 53 | 63 | 65 | 68 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20Pa | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ||
40Pa | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | ||
60Pa | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | ||
80Pa | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | ||
100Pa | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | ||
120Pa | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
MODELO UTX | 121 | 131 | 221 | 231 | 321 | 331 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 5.830 | 7.220 | 9.960 | 12.400 | 13.200 | 16.600 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 4.420 | 5.350 | 7.830 | 9.530 | 10.400 | 12.800 | |
CALOR (2) | W | 6.610 | 6.970 | 11.600 | 12.200 | 15.500 | 16.400 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.050 | 1.140 | 2.000 | 2.170 | 2.670 | 2.930 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 37-44-49 | 38-45-50 | 45-50-52 | 46-51-53 | 41-48-51 | 42-49-52 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 200 | 340 | 320 | ||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.003 | 1.242 | 1.713 | 2.133 | 2.270 | 2.855 | |
CAUDAL DE AGUA (CALOR) (4) | l/h | 568 | 599 | 998 | 1.049 | 1.333 | 1.410 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 27,0 | 35,2 | 19,6 | 30,5 | 13,2 | 21,4 | |
PÉRDIDA DE CARGA (CALOR) (5) | kPa | 37,8 | 41,4 | 34,5 | 37,5 | 32,0 | 35,0 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | ||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 250 (Z1 & P1) - 290 (K1) | |||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | ||||
FONDO | mm | 555 (Z1 & P1) - 575 (K1) | ||||||
PESO | kg | 36 | 37 | 51 | 53 | 67 | 69 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20Pa | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | ||
40Pa | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | ||
60Pa | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,72 | ||
80Pa | 0,69 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,59 | 0,60 | ||
100Pa | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,45 | 0,47 | ||
120Pa | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 0,39 | 0,30 | 0,33 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
MODELO UTXE | 120 | 130 | 140 | 220 | 230 | 240 | 320 | 330 | 340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRÍO TOTAL (1) | W | 6.111 | 7.595 | 8.728 | 10.391 | 13.004 | 15.126 | 13.690 | 17.303 | 20.327 |
FRÍO SENSIBLE (1) | W | 4.659 | 5.659 | 6.275 | 8.183 | 10.043 | 11.208 | 10.883 | 13.392 | 15.008 | |
CALOR (2) | W | 13.330 | 16.050 | 16.880 | 23.610 | 29.040 | 30.670 | 31.520 | 39.040 | 41.070 | |
ALIMENTACIÓN | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | |||||||||
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) (3) | m3/h | 1.051 | 1.306 | 1.180 | 2.130 | 2.330 | 2.230 | 2.830 | 3.130 | 2.980 | |
NIVEL SONORO (6) | dB(A) | 13-38-50 | 14-39-51 | 14-39-51 | 21-40-53 | 22-41-54 | 22-41-54 | 17-39-52 | 18-40-53 | 18-40-53 | |
CONSUMO MOTOR (7) | W | 160 | 390 | 400 | |||||||
CAUDAL DE AGUA (FRÍO) (4) | l/h | 1.051 | 1.306 | 1.501 | 1.787 | 2.237 | 2.602 | 2.355 | 2.976 | 3.496 | |
PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) (5) | kPa | 29,7 | 38,9 | 33,3 | 21,4 | 33,5 | 25,4 | 14,2 | 23,3 | 22,3 | |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | Pulg. | 3/4" ROSCA HEMBRA | |||||||||
DIMENSIONES | ALTO | mm | 250 (Z1 & P1) - 290 (K1) | ||||||||
ANCHO | mm | 800 (Z1 & P1) - 840 (K1) | 1.200 (Z1 & P1) - 1.240 (K1) | 1.600 (Z1 & P1) - 1.640 (K1) | |||||||
FONDO | mm | 555 (Z1 & P1) - 575 (K1) | |||||||||
PESO | kg | 34 | 35 | 37 | 48 | 50 | 53 | 63 | 65 | 68 | |
REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA A VELOCIDAD MÁXIMA |
0Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20Pa | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | ||
40Pa | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||
60Pa | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ||
80Pa | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||
100Pa | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | ||
120Pa | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso (pérdida de carga filtro no incluida).
Datos técnicos referidos a las siguientes condiciones: Unidad estándar - Presión atmosférica 1013 mbar - Alimentación eléctrica 230Vca/1F/50Hz.
(1)(2)(4)(5): Datos téc. nom., ref. caudal aire nom.(3) @V.max, ESP=0, batería seca Para las prestac. (1) (2) con caudal de aire de funcionamiento referido a 8+9 o al SW.
(1) Refrigeración: Temp. aire 27°Cb.s., 19°Cb.h. – Temp. agua entrada/salida 7/12°C – Caudal aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. A
diferente Vel. Max/Med/Min y/o diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 7°C y caudal agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(2) Calefacción: Temp. are 20°C – Temp. agua entrada/sañoda 70/60°C – Caudal de aire nominal (3). Para el caudal de aire de funcionamiento (es. a diferente Vel. Max/Med/Min y/o
diferente ESP) ver (8)+(9): ref. entrada agua 70°C y caudal de agua nominal (4). Uso recomendado del SW.
(1) (2) (9) Capacidades Frío y Calor: Valor calculado mendiante SW y datos medidos en cámara calorimetrica ref. norma UNI 7940 parte 1°-2° , UNI-EN 1397/2001.
(3) (8) Caudal de aire y Pres. estática: Valores nominales medidos con carcasa ref. norma AMCA210-74 fig.12 y plenum + diafragma ref. norma CNR-UNI10023.
(6) Nivel sonoro: Presión sonora en campo abierto, distancia 2 m. Datos calc. en base a la pot. acústica medida en sala reverberante ref. norma ISO 3741- ISO 3742.
(7) Datos electrícos: Datos medidos con el vatímetro Jokogawa WT110 (valor máximo, nominal, etiqueta del motor = valor de referencia para el diseño del sistema eléctrico).
Para la absorción de potencia eléctrica de funcionamiento, la clase de eficiencia energética, etc. ver apartado "Tab UE-2016-2281 Reglamento".
UTX-Z1 UTX-Z2 UTX-Z21 UTX-Z22 UTX-P1/K1 UTX-P2/K2 UTX-P21/K21 UTX-P22/K22
Z - Galvanizado.
P - Pintado.
K - Pintado y aislado.
CR25
CR26
(Motor EC)
CR22
Descargas
Manual técnico
CR25
Manual técnico
CR26
Manual técnico
CR22
Programa
de selección
Esquemas eléctricos
CR22