Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Amplio rango de funcionamiento.
Estas unidades pueden funcionar con una temperatura
exterior desde -10ºC hasta 48ºC en frío y desde -20ºC hasta 43ºC en calor.
Control en cascada.
Permite conectar varias unidades en un mismo sistema
Múltiples curvas climáticas inteligentes / Modo silencio.
Las curvas climáticas ajustan la temperatura del agua automáticamente en función de la temperatura exterior. También dispone de múltiples modos de silencio.
Protección anti-corrosión.
Smart control.
Permite controlar hasta 256 unidades a un sistema BMS.
MODELO | F6HPVY220AR3 | F6HPVY300AR3 | F6HPVY650AR3 | F6HPVY1100AR3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Calorífica (1) | Capacidad | kW | 22 | 30 | 65 | 110 |
Consumo | kW | 6,47 | 10,34 | 18,31 | 29,9 | |
COP | 3,4 | 2,9 | 3,55 | 3,68 | ||
Potencia Calorífica (2) |
Capacidad | kW | 22 | 30,1 | 64 | 112 |
Consumo | kW | 5,0 | 7,7 | 15,24 | 27,32 | |
COP | 4,4 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | ||
Potencia Frigorífica (3) |
Capacidad | kW | 21 | 29,5 | 57 | 100 |
Consumo | kW | 7,11 | 11,56 | 19 | 32,78 | |
EER | 2,95 | 2,55 | 3,0 | 3,05 | ||
Potencia Frigorífica (4) |
Capacidad | kW | 23 | 31 | 76 | 128 |
Consumo | kW | 5,0 |
7,75 |
20,27 | 33,7 | |
EER | 4,6 | 4,0 | 3,75 | 3,8 | ||
SEER/SCOP (Zona Media 35ºC/55ºC) | COP | 4,53 / 3,23 | 4,2 / 3,15 | 4,5 / 3,4 | 4,25 / 3,25 | |
Clasificación Energética a baja temperatura (Zona Media 35ºC) | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 380 - 415 / 3 / 50 | ||||
Consumo eléctrico | Frío | kW | 7,11 | 11,56 | 19,0 | 32,78 |
Calor | kW | 6,47 | 10,34 | 18,31 | 29,9 | |
Cables alimentación |
Nº hilos x Sección | mm² | 5 x 6 | |||
Cable control | Nº hilos x Sección | mm² | 3 x 0,75 + malla | |||
Refrigerante | R32 | |||||
Control | MANDO POR CABLE (KJR-120H) | |||||
Motor - ventilador | Tipo / Motor / Cantidad | Axial / Motor DC / 2 | ||||
Caudal de aire | m³/h | 22.000 | 32.500 | |||
Compresor | Tipo | Twin Rotary DC Inverter | Inverter (EVI) |
|||
Número / Marca / Modelo | ||||||
Carga de refrigerante | Kg | 5 | 5 | 9 | 15,5 | |
Nivel sonoro | Presión sonora | dBA | 60 | 63,5 | 64 | 64 |
Potencia sonora | dBA | 73 | 77 | 80 | 80 | |
Dimensiones | Alto | mm | 1.558 | 1.770 | 2.300 | |
Ancho | mm | 1.129 | 2.000 | 2.220 | ||
Fondo | mm | 528 | 960 | 1.135 | ||
Peso | kg | 177 | 177 | 440 | 670 | |
KIT HIDRÓNICO | INTEGRADO | OPCIONAL | OPCIONAL | |||
Bomba de agua (DC) | Marca / Modelo | -- | -- | |||
Caudal de agua | m³/h | 3,78 | 5,18 | -- | -- | |
Elevación máxima | m | 12 | 12 | -- | -- | |
Presión entrada de agua | min. / máx. | Bar | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | -- | -- |
Detector de flujo | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | ||
Intercambiador de placas | Volumen de agua | L | 3,5 | 3,5 | -- | -- |
Pérdida de carga | kPa | 58 | 48 | |||
Vaso de expansión | L | 8 | 8 | |||
Conexiones hidráulicas | Pulg. | 1-1/4" (Rosca gas) | 2" (Bridas) | 2-1/2" (Bridas) | ||
Temperatura exterior límite de funcionamiento * |
Refrigeración | ºC | -5~46 | -10~48 | ||
Calefacción | ºC | -25~35 | -20~43 | |||
ACS | ºC | -25~43 | -20~43 | |||
Temperatura salida agua límite de consigna
|
Refrigeración | ºC | 5~25 | 0~20 | ||
Calefacción | ºC | 25~60 | 25~65 | |||
ACS (B. Calor) | ºC | 30~60 | 30~62 | |||
ACS (B.Calor + Rest. elect.) | ºC | 30~70 | 30~70 |
(1) Condiciones caloríficas: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(2) Condiciones caloríficas: temperatura entrada/salida de agua: 30/35ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(3) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(4) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 23/18ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.
* Los límites de funcionamiento deben ser consultado con las curvas del manual técnico.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Ficha Técnica