Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Bomba de Calor + Refrigeración + ACS.
Gas R410A, también disponible en R32.
Funcionamiento con temperatura exterior de -20ºC a 43ºC.
Etiquetado energético A++.
MODELO | F5HPVY100AR | F5HPVY160AR | ||
Capacidad calorífica (1) | Nominal | kW | 10,43 | 16,33 |
Consumo | kW | 2,28 | 3,9 | |
COP | 4,57 | 4,19 | ||
Capacidad frigorífica (2) | Nominal | kW | 10,25 | 14,82 |
Consumo | kW | 2,06 | 3,66 | |
EER | 4,98 | 3,87 | ||
Eficiencia estacional | Baja Tª (Agua a 35ºC) | A++ | A++ | |
Media Tª (Agua a 55ºC) | A++ | A+ | ||
SCOP | Salida agua a 35ºC | 4,12 | 4,26 | |
Salida agua a 55ºC | 3,25 | 3,20 | ||
SEER | Salida agua a 35ºC | 4,49 | 4,01 | |
Salida agua a 55ºC | 6,22 | 5,88 | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||
Refrigerante | R410A | |||
Nivel sonoro | dBA | 66 | 71 | |
Compresor | Tipo / Número | Twin Rotativo DC inverter / 1 | ||
Carga de refrigerante | kg | 3,6 | 3,6 | |
Ventilador | Tipo | Motor DC | ||
Número | 2 | |||
Caudal de aire | m3/h | 6.250 | 6.250 | |
Dimensiones | Alto | mm | 1.414 | |
Ancho | mm | 1.404 | ||
Fondo | mm | 405 | ||
Peso | kg | 162 | ||
Conexión Hidráulicas |
Conexiones tuberías de agua | mm | DN32 | |
Tipo de conexión | Rosca Hembra | |||
Válvula de seguridad | kPa | 300 | ||
Vaso de expansión | l | 5,5 | ||
Bomba de agua | Tipo | Wilo / RS25 / 7.5 RKC | ||
Elev. m | 7,5 | |||
Resistencia Eléctrica de apoyo (Alimentación independiente) |
kW | 3 | ||
Etapas | 2 | |||
V/F/Hz | 220 / 1/ 50 | |||
Rango de Temperaturas |
Temp. exterior - Frío (Mín/Max) | ºC | -5 / +46 | |
Temp. exterior - Calor (Mín/Max) | ºC | -20 / +35 | ||
Temp. exterior - ACS (Mín/Max) | ºC | -20 / +43 | ||
Salida agua - Frío | ºC | 5 a 25 | ||
Salida agua - Calor | ºC | 20 a 60 | ||
Salida agua - ACS | ºC | 40 a 60 |
(1) Agua 30/35ºC, aire 7ºC y 85% HR.
(2) Agua 23/18ºC, aire 35ºC.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.